乙型肝炎跟進計劃
週年身體檢查計劃
組合化驗
自選體檢項目
男士健康檢查
女士檢查計劃
超聲波計劃
乙型肝炎跟進計劃
全血計數 |
肝功能 |
癌症指數 |
乙型肝炎病毒測試、定量 |
乙型肝炎檢驗 (e抗原、e抗體) |
肝臟超聲波掃描 |
$2,496 |
---|
週年身體檢查計劃
項目 | 基本 | 精選 | 尊尚 |
---|---|---|---|
$1,100 | $2,700 | $3,700 |
|
(超過60項) | (超過65項) | (超過70項) | |
貧血及血液 | |||
全血計數 | |||
白血球計數 | ● | ● | ● |
中性粒細胞 | ● | ● | ● |
淋巴細胞 | ● | ● | ● |
單核細胞 | ● | ● | ● |
嗜酸細胞 | ● | ● | ● |
嗜鹼細胞 | ● | ● | ● |
紅血球計數 | ● | ● | ● |
血紅蛋白 | ● | ● | ● |
紅血球壓積量 | ● | ● | ● |
平均紅血球容積 | ● | ● | ● |
紅細胞平均血紅蛋白量 | ● | ● | ● |
紅細胞平均血紅蛋白濃度 | ● | ● | ● |
紅血球分佈比率 | ● | ● | ● |
血小板計數 | ● | ● | ● |
平均血小板容積 | ● | ● | ● |
鐵質(女士) | ● | ||
鐵蛋白(女士) | ● | ||
炎症 | |||
血沉降率 | ● | ● | ● |
脂肪及血管 | |||
總膽固醇 | ● | ● | ● |
高密度脂蛋白膽固醇 | ● | ● | ● |
總膽固醇及高密度膽固醇之比率 | ● | ● | ● |
低密度脂蛋白(直接) | ● | ● | ● |
非常低密度脂蛋白膽固醇 | ● | ● | ● |
三酸甘油脂 | ● | ● | ● |
高敏感丙種反應蛋白 | ● | ||
同型半胱胺酸 | ● | ||
糖尿 | |||
血葡萄糖(空腹) | ● | ● | ● |
糖化血色素 | ● | ● | |
痛風 | |||
尿酸 | ● | ● | ● |
腎功能 | |||
尿素 | ● | ● | ● |
肌酸酐 | ● | ● | ● |
鈉 | ● | ● | ● |
鉀 | ● | ● | ● |
氯化物 | ● | ● | ● |
碳酸氫鹽 | ● | ||
肝功能、骨質及營養 | |||
鹼性磷酸酶 | ● | ● | ● |
總膽紅素 | ● | ● | ● |
總蛋白 | ● | ● | ● |
白蛋白 | ● | ● | ● |
球蛋白 | ● | ● | ● |
谷草轉氨酵素 | ● | ● | ● |
谷丙轉氨酵素 | ● | ● | ● |
丙種谷氨轉移酵素 | ● | ● | ● |
乳酸脫氫酵素 | ● | ||
鈣 | ● | ● | ● |
磷 | ● | ● | ● |
維他素D | ● | ||
甲狀腺功能 | |||
促甲狀腺激素 | ● | ● | |
小便常規 | |||
顏色, 外觀, 糖, 膽紅素, 酮體, 比重, 血, 酸鹼度, 蛋白, 尿膽原, 亞硝酸鹽 | ● | ● | ● |
紅血球, 白血球, 上皮細胞, 細菌, 圓柱體, 結晶體, 類酵母菌 | ● | ● | ● |
基本體格檢查 | |||
身高, 體重, 血壓, 脈搏, 身體質量指數 | ● | ● | ● |
心臟 | |||
靜態心電圖 | ● | ● | |
癌症指標 | |||
癌胚抗原(腸) | ● | ● | |
艾巴氐病毒抗體(鼻咽癌) | ● | ● | |
甲種胎兒蛋白(肝) | ● | ||
癌抗原125(卵巢) | ● (女) | ● (女) | |
前列腺癌抗原 | ● (男) | ● (男) | |
大便 | |||
蟲卵及寄生蟲及隱血 | ● |
組合化驗
項目 | 額外收費 |
---|---|
肝功能組合 | $400 |
腎功能組合 | $400 |
血脂組合 | $500 |
(亞裔) 男士癌指標 | $3,380 |
(亞裔) 女士癌指標 | $3,680 |
性病檢查 (愛滋、皰疹、梅毒) | $1,350 |
自選體檢項目
項目 | 額外收費 |
---|---|
心電圖 | $450 |
X光造影(肺部/盆腔) | $250 |
雙側2D乳房X-光造影 | $2,400 |
雙側3D乳房X-光造影 | $4,600 |
肝纖維化素描 | $1,380 |
骨質密度測試(DEXA) | $1,300 |
胃鏡 | $13,000 |
腸鏡 | $16,000 |
心臟超聲波 | $5,000 |
運動心電圖 | $4,500 |
電腦素描冠狀動脈造影 | $9,800 |
第三代華南致敏原測試 (IgE) | $2,600 |
男士健康檢查
超聲波檢查:腎臟, 膀胱, 前列腺 |
小便常規(包括: 尿血, 血蛋白) |
前列腺癌指數(PSA) |
梅毒血清試驗 (VDRL) |
愛滋病病毒測試(自選) |
$2,890 |
---|
女士檢查計劃
子宮頸細胞抺片檢查(柏氏抹片) |
陰道分泌物化驗 (滴蟲, 念珠菌) |
小便常規(包括:尿血, 尿蛋白) |
血全圖(紅血球, 白血球) |
癌抗原2選1:CA125(卵巢) 或 CA15.3(乳房) |
超聲波掃描2選1:(乳房 或 盆腔) |
(附加2D乳房X光造影只需要$1,500) |
$2,660 |
---|
超聲波計劃
項目 | 額外收費 |
---|---|
上腹部: 肝、膽、膽管、脾臟及腎臟 | $2,300 |
下腹部 (女士): 盆腔 | $1,400 |
下腹部 (男士): 膀胱、前列腺 | $1,400 |
其他部位: 乳房 | $1,500 |
其他部位: 頸部 | $1,600 |
其他部位: 甲狀腺 | $1,400 |
其他部位: 陰囊 / 睪丸 | $1,100 |